Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de San Juan (OMME-AD)

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME-AD) prepara y protege la vida y propiedad de los residentes, visitantes, comunidades e instituciones en el Municipio de San Juan, contra el impacto y las consecuencias de cualquier desastre de fenómenos naturales, tecnológicos u ocasionados por seres humanos. Además de toda su gestión relativa a situaciones antes, durante y después de las emergencias, ofrece durante todo el año una serie de servicios, cursos y adiestramientos para preparar a la ciudadanía. Esta página describe las diferentes opciones disponibles de servicios para su orientación y beneficio.
Divisiones de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias
Refugios
| FACILIDADES | DIRECCIÓN FÍSICA | NÚMERO DE TELEFÓNO | UBICACIÓN EN MAPA |
| Casa Dominicana | Calle Sagrado Corazón de Jesús 2055 | 787-285-6015 | https://maps.app.goo.gl/1d8UEMisQhkSvHr49 |
| CDT Hoare, Gualberto Rabel Hoare | Calle Cerra | 787-480-3700 | https://maps.app.goo.gl/qiP3W4UyG146EwNt5 |
| Centro Comunal Residencial Juan C. Cordero | Res. Juan C. Cordero, Calle Irlanda, Hato Rey | 787-765-7804 | https://maps.app.goo.gl/2iwhFmArWFMQDwdg6 |
| Centro Comunal Venus Gardens | Calle Hermosillo Final Urb. Venus Gardens | 787-480-3180 | https://maps.app.goo.gl/7rp4u9qsygXyxzpN7 |
| Centro Comunal Villa España | Ave. Piñero Final | 787-906-6108 | https://maps.app.goo.gl/yZP65gDpVMk4CGaq7 |
| Centro De Servicios Buen Consejo | Bda. Buen Consejo Calle Villegas #1203 | 787-480-3180 | https://maps.app.goo.gl/RnU9eCPcgMKdZ2KCA |
| Centro Usos Múltiples Barrio Obrero | Avenida Borinquen 2224, Barrio Obrero Santurce | 787-405-3003 | https://maps.app.goo.gl/XAGfWnC9sP2jhZrP6 |
| Esc. Amalia Marín | Calle Peñasco, Río Piedras Height | 787-763-5218 | https://maps.app.goo.gl/MnioGnuaSrtE4VZu9 |
| Esc. Juan Ponce de León | 314 Ave. Barbosa Esq. Vergel | 787-754-5138 | https://maps.app.goo.gl/S9uZ7gc8j5d9a4uV9 |
| Esc. Venus Gardens | Urb. Venus Gardens 722 | 787-505-7687 | https://maps.app.goo.gl/4RMWecc6SAt58EUVA |
| Esc. Abraham Lincoln | Calle Sol 351, Viejo San Juan | 787-722-1561 | https://maps.app.goo.gl/Hu6TpUHJL2zEe99N9 |
| Esc. Alejandro Tapia y Rivera | 369 Calle Bellevue, Villa Palmeras | 787-726-0100 | https://maps.app.goo.gl/n7qpWKFaj1QxqmPg9 |
| Esc. Dr. Francisco Hernández y Gaetán | Calle Labra, Pda. 18 | 787-313-6302 | https://maps.app.goo.gl/xYJ4W3XGKkq3tVdT9 |
| Esc. Ernesto Ramos Antonini | Ave. Borinquen, Bo. Obrero | 787-726-4480 | https://maps.app.goo.gl/8wMrF2HnErNWZY9H9 |
| Esc. Felipe Gutiérrez | Calle Arístides Chavier, Villa Prades | 787-767-5395 | https://maps.app.goo.gl/N3zeF8Lsff1hfjTn8 |
| Esc. Gaspar Vilá Mayáns | Calle General Valero 1015, Urb. Las Delicias | 787-767-1402 | https://maps.app.goo.gl/iAXjt9cxyAJkdEzq5 |
| Esc. Juan Antonio Corretjer | Carr. 844, km 3, Cupey Bajo | 787-761-1560 | https://maps.app.goo.gl/Ws14srbfJgnF6GC27 |
| Esc. Juan José Osuna | Calle Tours Soto, Urb. Baldrich | 787-282-0950 | https://maps.app.goo.gl/PLDV5SAF7Hk1TwReA |
| Esc. Luis Llorens Torres | Calle Marisabel, Res. Luis Llorens Torres | 787-726-1195 | https://maps.app.goo.gl/J1kV4Kh9C41EvaSX9 |
| Esc. Manuel Boada | Ave. Borinquén c/ Esquina Cortijo, Barrio Obrero | 787-726-0989 | https://maps.app.goo.gl/PkjSgfcwVCtXRjo38 |
| Esc. Nemesio R Canales II | Ave. Roosevelt, Res. Nemesio R. Canales | 787-781-1773 | https://maps.app.goo.gl/MKjkauDQDLB82Aq46 |
| Esc. República de Colombia | Calle Máximo Alomar, Urb. San Agustín | 787-751-8129 | https://maps.app.goo.gl/T3wfruPH8UMim5Hv5 |
| Esc. República del Perú | Calle Loíza final | 787-727-2327 | https://maps.app.goo.gl/zqmXwHgCsUyK3MmUA |
| Esc. S. U. Dr. Arturo Morales Carrión | Carr. 1, km 19.3, Bo. Tortugo | 787-720-3708 | https://maps.app.goo.gl/Y5hbk5yCRyua9UER7 |
| Esc. San Agustín | Calle 6, Ext. San Agustín | 787-765-6946 | https://maps.app.goo.gl/s8EAMveUrWULXxr78 |
| Esc. Santiago Iglesias Pantín | Calle Urdiales, Esq. Flandes, San José | 787-767-8721 | https://maps.app.goo.gl/FQ1LPAWP4KdYoocW8 |
| Esc. William D. Boyce | Calle 31, Urb. Las Lomas | 787-792-4931 | https://maps.app.goo.gl/4mvnZTd2f5RFD1Dj9 |
| Esc. Inés María Mendoza | Carr. Km. 2.2, Camino Ortega | 787-720-2853 | https://maps.app.goo.gl/4CcEjmMyBZhunViTA |
| Esc. Julián Blanco | Calle Martin Travieso esquina Estrella | 787-721-9021 | https://maps.app.goo.gl/v75ddCzZjBffawoP6 |
| Esc. Las Américas | Calle Constitución Es. Casino #1210 | 787-782-0070 | https://maps.app.goo.gl/5FN9uNBSQFFvvdZS8 |
| Esc. Rafael María de Labra | 498 Av. Roberto H. Todd, San Juan, 00907 | 787-722-1443 | https://maps.app.goo.gl/QUcwke4dtT9xKCaK8 |
Más información
787-480-2030: Para solicitud de adiestramiento o cualquier solicitud administrativa, en horario de oficina de 8.00am a 4.00pm.
787-480-2222: Despacho, casos de emergencias, arboles, inundaciones.
787-480-2025: Centro de querellas en activación para huracanes o activación de eventos atmosféricos.